A saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (26) com variação no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$122,87, com alta de 0,12%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta queda de 0,69%, sendo negociada a R$129,25.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 122,87 | 0,12% | 1,80% | 23,53 |
| 24/03/2026 | 122,72 | 0,14% | 1,67% | 23,34 |
| 23/03/2026 | 122,55 | -0,70% | 1,53% | 23,42 |
| 20/03/2026 | 123,41 | 0,69% | 2,25% | 23,20 |
| 19/03/2026 | 122,56 | 1,25% | 1,54% | 23,50 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 129,25 | -0,69% | 1,91% | 24,75 |
| 24/03/2026 | 130,15 | 0,22% | 2,62% | 24,76 |
| 23/03/2026 | 129,87 | -0,57% | 2,40% | 24,82 |
| 20/03/2026 | 130,61 | 0,95% | 2,98% | 24,55 |
| 19/03/2026 | 129,38 | 1,66% | 2,01% | 24,81 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 1.268,54 | 1,22% | 7,68% | 242,97 |
| 24/03/2026 | 1.253,22 | 0,14% | 6,38% | 238,39 |
| 23/03/2026 | 1.251,49 | 0,00% | 6,23% | 239,15 |
| 20/03/2026 | 1.251,47 | 0,02% | 6,23% | 235,28 |
| 19/03/2026 | 1.251,18 | 0,16% | 6,21% | 239,92 |
Fonte: Brasil 61

