O preço do café arábica abre esta segunda-feira (11) em queda de 2,02%, com a saca de 60 kg negociada a R$ 1.669,93 na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1.669,93 | -2,02% | -5,20% | 341,22 |
| 07/05/2026 | 1.704,29 | -2,28% | -3,25% | 346,26 |
| 06/05/2026 | 1.744,04 | -0,83% | -1,00% | 354,55 |
| 05/05/2026 | 1.758,67 | -0,06% | -0,16% | 358,04 |
| 04/05/2026 | 1.759,77 | -0,10% | -0,10% | 354,22 |
O café robusta também teve baixa de 0,43%, sendo comercializado a R$ 912,99.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 912,99 | -0,43% | -1,33% | 186,55 |
| 07/05/2026 | 916,93 | 0,07% | -0,90% | 186,29 |
| 06/05/2026 | 916,32 | -0,90% | -0,97% | 186,28 |
| 05/05/2026 | 924,65 | 1,57% | -0,07% | 188,24 |
| 04/05/2026 | 910,36 | -1,61% | -1,61% | 183,24 |
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg teve recuo de 1,27% e é cotada a R$ 96,59.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 96,59 | -1,27% | -1,35% | 19,74 |
| 07/05/2026 | 97,83 | 0,11% | -0,08% | 19,88 |
| 06/05/2026 | 97,72 | 0,30% | -0,19% | 19,87 |
| 05/05/2026 | 97,43 | -0,41% | -0,49% | 19,84 |
| 04/05/2026 | 97,83 | -0,08% | -0,08% | 19,69 |
Em Santos (SP), houve alta foi de 0,36% e a mercadoria é negociada a R$ 103,27 na média de preços sem impostos.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS (FOB)
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 103,27 | 0,36% | -2,62% | 21,08 |
| 07/05/2026 | 102,90 | -1,02% | -2,97% | 20,93 |
| 06/05/2026 | 103,96 | -3,23% | -1,97% | 21,10 |
| 05/05/2026 | 107,43 | -0,56% | 1,30% | 21,82 |
| 04/05/2026 | 108,04 | 1,88% | 1,88% | 21,79 |
A saca de 60 kg do milho, por sua vez, é vendida a R$ 65,98, após queda de 0,14%.
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 65,98 | -0,14% | -1,39% | 13,48 |
| 07/05/2026 | 66,07 | -0,51% | -1,26% | 13,42 |
| 06/05/2026 | 66,41 | -0,48% | -0,75% | 13,50 |
| 05/05/2026 | 66,73 | -0,48% | -0,27% | 13,59 |
| 04/05/2026 | 67,05 | 0,21% | 0,21% | 13,50 |
Os valores são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61

