O valor da saca de 60 kg da soja abre esta segunda-feira (11) em alta no interior do Paraná e no litoral do estado, em Paranaguá.
Na primeira região, o grão registra valorização de 0,45% e é negociado a R$ 121,49; na segunda, a mercadoria tem alta de 0,25% e é cotada a R$ 127,70.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 121,49 | 0,45% | -0,81% | 24,83 |
| 07/05/2026 | 120,94 | -0,58% | -1,26% | 24,57 |
| 06/05/2026 | 121,64 | -0,71% | -0,69% | 24,73 |
| 05/05/2026 | 122,51 | -0,33% | 0,02% | 24,94 |
| 04/05/2026 | 122,92 | 0,36% | 0,36% | 24,74 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 127,70 | 0,25% | -0,92% | 26,09 |
| 07/05/2026 | 127,38 | -0,96% | -1,16% | 25,88 |
| 06/05/2026 | 128,62 | -0,22% | -0,20% | 26,15 |
| 05/05/2026 | 128,91 | -0,18% | 0,02% | 26,24 |
| 04/05/2026 | 129,14 | 0,20% | 0,20% | 26,00 |
Trigo
O preço do trigo, por sua vez, registra queda de 0,15% no Paraná e salto de 0,96% no Rio Grande do Sul. No primeiro estado, a tonelada é vendida a R$ 1.343,20, enquanto no segundo é comercializada a R$ 1.286,38.
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1.343,20 | -0,15% | 0,04% | 274,46 |
| 07/05/2026 | 1.345,27 | 0,40% | 0,19% | 273,32 |
| 06/05/2026 | 1.339,95 | 0,13% | -0,20% | 272,40 |
| 05/05/2026 | 1.338,20 | -0,39% | -0,33% | 272,44 |
| 04/05/2026 | 1.343,41 | 0,06% | 0,06% | 270,41 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – RIO GRANDE DO SUL
| Data | Valor R$/t | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | 1.286,38 | 0,96% | 2,02% | 262,85 |
| 07/05/2026 | 1.274,17 | 0,43% | 1,05% | 258,87 |
| 06/05/2026 | 1.268,71 | 0,37% | 0,61% | 257,92 |
| 05/05/2026 | 1.264,00 | 0,33% | 0,24% | 257,33 |
| 04/05/2026 | 1.259,79 | -0,09% | -0,09% | 253,58 |
Os valores são do Cepea.
O que é uma saca de soja ou de trigo? Entenda a unidade de medida no mercado de grãos
A saca de soja e a saca de trigo são as principais unidades de comercialização de grãos no Brasil. Cada saca equivale a 60 quilos, padrão adotado por órgãos oficiais como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea).
Esse formato padronizado facilita o comércio da soja e do trigo, além de permitir um acompanhamento mais preciso das cotações e variações de preços no mercado nacional.
Fonte: Brasil 61

