O preço do café arábica nesta segunda-feira (13) registra alta de 0,43% e a saca de 60 kg é negociada por R$2.191,74, na cidade de São Paulo.
INDICADOR DO CAFÉ ARÁBICA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 2.191,74 | 0,43% | 3,02% | 398,57 |
09/10/2025 | 2.182,41 | -0,17% | 2,58% | 405,80 |
08/10/2025 | 2.186,03 | 0,43% | 2,75% | 409,06 |
07/10/2025 | 2.176,74 | 0,35% | 2,31% | 407,02 |
06/10/2025 | 2.169,21 | -0,71% | 1,96% | 408,44 |
O café robusta apresentou baixa de 0,50% e está sendo negociado a R$1.388,41.
INDICADOR DO CAFÉ ROBUSTA CEPEA/ESALQ
Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$ |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 1.388,41 | -0,50% | 3,42% | 252,48 |
09/10/2025 | 1.395,41 | 0,46% | 3,94% | 259,47 |
08/10/2025 | 1.388,96 | 0,13% | 3,46% | 259,91 |
07/10/2025 | 1.387,19 | -0,48% | 3,33% | 259,39 |
06/10/2025 | 1.393,91 | 0,32% | 3,83% | 262,46 |
Açúcar
O preço do açúcar cristal apresenta variação nas principais praças do estado de São Paulo. Na capital, a saca de 50 kg apresenta alta de 0,06%, cotada a R$117,05.
INDICADOR DO AÇÚCAR CRISTAL BRANCO CEPEA/ESALQ – SÃO PAULO
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 117,05 | 0,06% | -0,24% | 21,29 |
09/10/2025 | 116,98 | -0,20% | -0,30% | 21,75 |
08/10/2025 | 117,21 | -0,66% | -0,10% | 21,93 |
07/10/2025 | 117,99 | 0,37% | 0,56% | 22,06 |
06/10/2025 | 117,56 | 0,94% | 0,20% | 22,14 |
Em Santos (SP), a mercadoria é negociada a R$121,13; a cotação média registra alta de 0,98%.
INDICADOR AÇÚCAR CRISTAL – SANTOS
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 121,13 | 0,98% | 0,12% | 22,25 |
09/10/2025 | 119,96 | 0,03% | -0,85% | 22,41 |
08/10/2025 | 119,92 | -1,79% | -0,88% | 22,45 |
07/10/2025 | 122,10 | -0,39% | 0,92% | 22,88 |
06/10/2025 | 122,58 | 0,97% | 1,31% | 23,03 |
Milho
A saca de 60 kg do milho é negociada a R$65,21, com alta de 1,48%.
INDICADOR DO MILHO ESALQ/BM&FBOVESPA
Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 | 65,21 | 0,03% | 1,48% | 11,86 |
09/10/2025 | 65,19 | -0,17% | 1,45% | 12,12 |
08/10/2025 | 65,30 | 0,32% | 1,62% | 12,22 |
07/10/2025 | 65,09 | 0,25% | 1,29% | 12,17 |
06/10/2025 | 64,93 | 0,25% | 1,04% | 12,22 |
Os dados são do Cepea.
Diferença entre café arábica e café robusta: características, uso e regiões produtoras
Café arábica e café robusta são as duas principais variedades cultivadas e comercializadas no Brasil, ambas medidas em sacas de 60 kg.
- O café arábica (conhecido também como café Conilon, em algumas regiões) tem sabor mais suave, menor teor de cafeína e alta qualidade sensorial, sendo preferido em cafeterias especializadas e nas exportações de cafés premium. Representa cerca de 70% da produção brasileira, com destaque para estados como Minas Gerais e São Paulo.
- O café robusta, por sua vez, possui sabor mais amargo, maior concentração de cafeína e corpo mais intenso. É amplamente utilizado na produção de café solúvel e blends comerciais. Seus principais polos produtores são o Espírito Santo e Rondônia, e seu preço costuma ser mais baixo em comparação ao arábica, por conta do perfil mais industrial.
Como é calculada a saca de açúcar cristal?
A saca de açúcar cristal no Brasil é padronizada em 50 quilos, especialmente para comercialização no mercado atacadista e para uso na indústria alimentícia. Essa unidade de medida é adotada pelo Cepea/Esalq-USP, principal fonte de cotações diárias do açúcar cristal no país.
Qual o peso da saca de milho no Brasil?
A saca de milho equivale a 60 kg de grãos, mesmo padrão utilizado para soja e trigo. Essa medida é oficializada por instituições como a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), o Ministério da Agricultura (MAPA) e o Cepea, sendo amplamente usada em negociações e relatórios de preço do milho.
Fonte: Brasil 61