O preço do boi gordo nesta quarta-feira (26) apresenta baixa de 0,37%; a arroba está sendo negociada a R$321,25, no estado de São Paulo.
INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 321,25 | -0,37% | 0,75% | 59,76 |
| 24/11/2025 | 322,45 | 0,00% | 1,13% | 59,75 |
| 21/11/2025 | 322,45 | 0,30% | 1,13% | 59,75 |
| 19/11/2025 | 321,50 | 0,08% | 0,83% | 60,23 |
| 18/11/2025 | 321,25 | -0,03% | 0,75% | 60,41 |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 24/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 21/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 19/11/2025 | 8,11 | 0,00% | 1,25% |
| 18/11/2025 | 8,11 | 1,25% | 1,25% |
| Data | Valor R$ | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 24/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 21/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 19/11/2025 | 8,12 | 0,00% | 0,50% |
| 18/11/2025 | 8,12 | 1,12% | 0,50% |
| Data | Média | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 12,76 | -0,39% | 2,99% |
| 24/11/2025 | 12,81 | -0,16% | 3,39% |
| 21/11/2025 | 12,83 | 0,16% | 3,55% |
| 19/11/2025 | 12,81 | 0,00% | 3,39% |
| 18/11/2025 | 12,81 | 0,39% | 3,39% |
| Data | Estado | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | MG – posto | 8,46 | 0,00% | 2,79% |
| 25/11/2025 | PR – a retirar | 8,43 | 0,12% | 0,96% |
| 25/11/2025 | RS – a retirar | 8,36 | 0,00% | 0,97% |
| 25/11/2025 | SC – a retirar | 8,29 | 0,00% | 0,48% |
| 25/11/2025 | SP – posto | 8,72 | -1,13% | -0,57% |
Fonte: Brasil 61

