A saca de 60 quilos da soja inicia esta quinta-feira (19) com alta no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$121,13, com alta de 0,18%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta valorização de 0,17%, sendo negociada a R$127,49.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 121,13 | 0,18% | 1,48% | 23,09 |
| 13/02/2026 | 120,91 | 0,44% | 1,30% | 23,14 |
| 12/02/2026 | 120,38 | 0,77% | 0,85% | 23,14 |
| 11/02/2026 | 119,46 | 0,20% | 0,08% | 23,04 |
| 10/02/2026 | 119,22 | -0,07% | -0,12% | 22,92 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 127,49 | 0,17% | 2,07% | 24,31 |
| 13/02/2026 | 127,27 | 0,85% | 1,89% | 24,36 |
| 12/02/2026 | 126,20 | -0,59% | 1,03% | 24,26 |
| 11/02/2026 | 126,95 | 1,18% | 1,63% | 24,48 |
| 10/02/2026 | 125,47 | 0,59% | 0,45% | 24,12 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 1.165,62 | 0,00% | -0,63% | 222,23 |
| 13/02/2026 | 1.165,57 | -0,06% | -0,63% | 223,08 |
| 12/02/2026 | 1.166,23 | -0,06% | -0,58% | 224,19 |
| 11/02/2026 | 1.166,91 | -0,16% | -0,52% | 225,01 |
| 10/02/2026 | 1.168,75 | 0,20% | -0,36% | 224,72 |
| Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* | |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2026 | 1.066,13 | -0,04% | 0,71% | 203,27 |
| 13/02/2026 | 1.066,54 | 0,00% | 0,75% | 204,12 |
| 12/02/2026 | 1.066,54 | 0,00% | 0,75% | 205,03 |
| 11/02/2026 | 1.066,54 | 0,05% | 0,75% | 205,66 |
| 10/02/2026 | 1.066,05 | 0,00% | 0,70% | 204,97 |
Fonte: Brasil 61

