A saca de 60 quilos da soja inicia esta segunda-feira (9) em alta no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$120,86, com elevação de 0,84%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta valorização de 0,65%, sendo negociada a R$126,43.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 120,86 | 0,84% | 1,26% | 23,15 |
| 05/02/2026 | 119,85 | 0,98% | 0,41% | 22,82 |
| 04/02/2026 | 118,69 | -0,03% | -0,56% | 22,56 |
| 03/02/2026 | 118,73 | -0,68% | -0,53% | 22,66 |
| 02/02/2026 | 119,54 | 0,15% | 0,15% | 22,74 |
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANAGUÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 126,43 | 0,65% | 1,22% | 24,22 |
| 05/02/2026 | 125,61 | 1,02% | 0,56% | 23,91 |
| 04/02/2026 | 124,34 | -0,17% | -0,46% | 23,63 |
| 03/02/2026 | 124,55 | -0,26% | -0,29% | 23,77 |
| 02/02/2026 | 124,88 | -0,02% | -0,02% | 23,75 |
PREÇO MÉDIO DO TRIGO CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2026 | 1.171,18 | -0,29% | -0,15% | 224,36 |
| 05/02/2026 | 1.174,56 | -0,17% | 0,13% | 223,60 |
| 04/02/2026 | 1.176,58 | 0,12% | 0,31% | 223,64 |
| 03/02/2026 | 1.175,13 | 0,61% | 0,18% | 224,30 |
| 02/02/2026 | 1.168,03 | -0,42% | -0,42% | 222,19 |
Fonte: Brasil 61

