A saca de 60 quilos da soja inicia esta sexta-feira (6) com elevação no Paraná. No interior do estado, o grão é negociado a R$121,80, com alta de 0,48%. Já no porto de Paranaguá, principal referência no litoral paranaense, a cotação apresenta valorização de 1,04%, sendo negociada a R$129,54.
INDICADOR DA SOJA CEPEA/ESALQ – PARANÁ
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 121,80 | 0,48% | 0,91% | 23,06 |
| 04/03/2026 | 121,22 | -0,25% | 0,43% | 23,23 |
| 03/03/2026 | 121,52 | 0,71% | 0,68% | 23,05 |
| 02/03/2026 | 120,66 | -0,03% | -0,03% | 23,34 |
| 27/02/2026 | 120,70 | 0,32% | 1,12% | 23,50 |
| Data | Valor R$* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$* |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 129,54 | 1,04% | 2,14% | 24,53 |
| 04/03/2026 | 128,21 | -0,35% | 1,09% | 24,57 |
| 03/03/2026 | 128,66 | 1,09% | 1,44% | 24,41 |
| 02/03/2026 | 127,27 | 0,35% | 0,35% | 24,62 |
| 27/02/2026 | 126,83 | 0,05% | 1,54% | 24,69 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 1.190,04 | -1,08% | 1,02% | 225,30 |
| 04/03/2026 | 1.203,09 | 1,45% | 2,12% | 230,52 |
| 03/03/2026 | 1.185,88 | 0,30% | 0,66% | 224,98 |
| 02/03/2026 | 1.182,38 | 0,37% | 0,37% | 228,74 |
| 27/02/2026 | 1.178,08 | 0,23% | 0,43% | 229,33 |
| Data | Valor R$/t* | Var./Dia | Var./Mês | Valor US$/t* |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 1.084,48 | -0,10% | -1,30% | 205,32 |
| 04/03/2026 | 1.085,53 | -0,88% | -1,20% | 208,00 |
| 03/03/2026 | 1.095,20 | 0,00% | -0,32% | 207,78 |
| 02/03/2026 | 1.095,19 | -0,32% | -0,32% | 211,88 |
| 27/02/2026 | 1.098,73 | 1,01% | 3,79% | 213,88 |
Fonte: Brasil 61

